 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Jukurit | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 21.6.2000 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Tuusniemi, FIN | 
| Ikä | 25 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 85 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Jukurit | FIN | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 49 | 49,0 | 11:25 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | KalPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | KalPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 41 | 4 | 3 | 7 | 14 | 15 | 11 | +4 | 0 | 0 | 1 | 34 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 30 | 1 | 2 | 3 | 18 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 29 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 30 | 1 | 5 | 6 | 16 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Jukurit | FIN | 48 | 0 | 5 | 5 | 12 | 9 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Jukurit | FIN | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 197 | 10 | 20 | 30 | 70 | 59 | 84 | -25 | 0 | 0 | 3 | 145 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.