 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KooKoo | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja | 
| Syntynyt | 30.4.2002 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kokkola, FIN | 
| Ikä | 23 | 
| Pituus | 192 | 
| Paino | 96 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KooKoo | FIN | 16 | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | 0 | - | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Tappara | FIN | 34 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KooKoo | FIN | 47 | 1 | 8 | 9 | 18 | 27 | 24 | +3 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KooKoo | FIN | 16 | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 109 | 2 | 15 | 17 | 36 | 41 | 48 | -7 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KooKoo | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.