-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HIFK |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 4.5.2001 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
| Ikä | 24 |
| Pituus | 187 |
| Paino | 88 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 19 | 5 | 8 | 13 | 4 | 13 | 16 | -3 | 2 | 0 | 2 | 50 | 10,0 | 1 | 0,0 | 16:29 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HPK | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HPK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Jukurit | FIN | 38 | 6 | 7 | 13 | 2 | 11 | 9 | +2 | 3 | 0 | 0 | 60 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Jukurit | FIN | 44 | 7 | 10 | 17 | 6 | 18 | 23 | -5 | 2 | 0 | 1 | 73 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 42 | 8 | 10 | 18 | 8 | 19 | 17 | +2 | 2 | 0 | 2 | 72 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 19 | 5 | 8 | 13 | 4 | 13 | 16 | -3 | 2 | 0 | 2 | 50 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 153 | 26 | 35 | 61 | 24 | 62 | 68 | -6 | 9 | 0 | 5 | 259 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Jukurit | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.