 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 1.4.2003 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Lahti, FIN | 
| Ikä | 22 | 
| Pituus | 187 | 
| Paino | 89 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Pelicans | FIN | 35 | 3 | 5 | 8 | 6 | 24 | 21 | +3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 50 | 0 | 6 | 6 | 12 | 23 | 18 | +5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Pelicans | FIN | 41 | 9 | 8 | 17 | 6 | 24 | 18 | +6 | 0 | 0 | 3 | 125 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 127 | 12 | 19 | 31 | 24 | 71 | 58 | +13 | 0 | 0 | 3 | 261 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Pelicans | FIN | 18 | 4 | 5 | 9 | 31 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 21 | 4 | 5 | 9 | 33 | 10 | 11 | -1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.