 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KooKoo | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 21.5.2002 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Lempäälä, FIN | 
| Ikä | 23 | 
| Pituus | 186 | 
| Paino | 82 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | KooKoo - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 15 | 33,3 | 15:21 | 
| 12.9.2025 | SaiPa - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 66,7 | 14:53 | 
| 13.9.2025 | KooKoo - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 17 | 41,2 | 13:57 | 
| 19.9.2025 | KooKoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 25,0 | 12:16 | 
| 20.9.2025 | Jukurit - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:06 | 
| 24.9.2025 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 40,0 | 14:28 | 
| 26.9.2025 | Kärpät - KooKoo | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 23,1 | 17:46 | 
| 27.9.2025 | Sport - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 7 | 28,6 | 18:01 | 
| Syyskuu yht. | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | 76 | 35,53 | 15:13 | |
| 1.10.2025 | HIFK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:09 | 
| 2.10.2025 | Lukko - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:13 | 
| 4.10.2025 | KooKoo - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:23 | 
| 8.10.2025 | Tappara - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:16 | 
| 11.10.2025 | KooKoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:06 | 
| 17.10.2025 | KooKoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:58 | 
| Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | - | 15:00 | |
| Kausi yht. | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,25 | 76 | 35,53 | 15:08 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.