-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Lukko |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja |
| Syntynyt | 28.4.2001 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Pori, FIN |
| Ikä | 24 |
| Pituus | 187 |
| Paino | 91 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 0 | - | 7:25 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Lukko | FIN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Jukurit | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 28 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 7 | +7 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 87 | 2 | 4 | 6 | 10 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.