 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KalPa | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 29.10.2001 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kuopio, FIN | 
| Ikä | 24 | 
| Pituus | 177 | 
| Paino | 75 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6,1 | 51 | 49,0 | 14:09 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 35 | 1 | 6 | 7 | 0 | 14 | 11 | +3 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 54 | 12 | 9 | 21 | 14 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 60 | 14 | 6 | 20 | 29 | 28 | 26 | +2 | 0 | 0 | 2 | 152 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 173 | 30 | 22 | 52 | 45 | 74 | 72 | +2 | 0 | 0 | 8 | 336 | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 19 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 | 7 | +6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 35 | 4 | 7 | 11 | 31 | 18 | 15 | +3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.