 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HPK | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 8.6.2003 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Somero, FIN | 
| Ikä | 22 | 
| Pituus | 175 | 
| Paino | 75 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HPK | FIN | 17 | 6 | 4 | 10 | 2 | 12 | 7 | +5 | 2 | 0 | 1 | 33 | 18,2 | 246 | 54,9 | 17:11 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 34 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 4 | +8 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HPK | FIN | 35 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HPK | FIN | 60 | 7 | 12 | 19 | 6 | 24 | 27 | -3 | 0 | 0 | 1 | 106 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HPK | FIN | 17 | 6 | 4 | 10 | 2 | 12 | 7 | +5 | 2 | 0 | 1 | 33 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 169 | 18 | 24 | 42 | 22 | 61 | 70 | -9 | 3 | 0 | 2 | 264 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HPK | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.