 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Maalivahti | 
|---|---|
| Syntynyt | 14.3.2004 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Oulu, FIN | 
| Ikä | 21 | 
| Pituus | 192 | 
| Paino | 86 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Kärpät | FIN | 1 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | SaiPa | FIN | 8 | 341:52 | 2 | 1 | 2 | 158 | 17 | 0 | 2,98 | 90,29 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Kärpät | FIN | 1 | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Pelicans | FIN | 13 | 762:48 | 9 | 3 | 0 | 239 | 19 | 4 | 1,49 | 92,64 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Kärpät | FIN | 10 | 558:38 | 2 | 1 | 5 | 213 | 22 | 1 | 2,36 | 90,64 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 33 | 1665:44 | 13 | 5 | 7 | 611 | 58 | 5 | 2,09 | 91,33 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Pelicans | FIN | 17 | 1096:11 | 9 | 0 | 8 | 408 | 33 | 1 | 1,81 | 92,52 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 17 | 1096:11 | 9 | 0 | 8 | 408 | 33 | 1 | 1,81 | 92,52 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.