 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Pelicans | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 28.12.2001 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 23 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 82 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Pelicans | FIN | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8,0 | 0 | - | 12:25 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 41 | 2 | 4 | 6 | 12 | 13 | 9 | +4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Sport | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Jukurit | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Pelicans | FIN | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 94 | 5 | 7 | 12 | 30 | 26 | 33 | -7 | 0 | 0 | 2 | 107 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.