 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 24.8.1973 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 52 | 
| Pituus | 179 | 
| Paino | 90 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | Lukko | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Lukko | FIN | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Lukko | FIN | 31 | 4 | 2 | 6 | 6 | 12 | 8 | +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Lukko | FIN | 37 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Lukko | FIN | 39 | 23 | 19 | 42 | 18 | 45 | 24 | +21 | 1 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Jokerit | FIN | 50 | 25 | 18 | 43 | 37 | 47 | 24 | +23 | 4 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Jokerit | FIN | 50 | 25 | 21 | 46 | 26 | 52 | 25 | +27 | 6 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Jokerit | FIN | 48 | 16 | 15 | 31 | 18 | 31 | 27 | +4 | 1 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Jokerit | FIN | 54 | 38 | 20 | 58 | 44 | 41 | 24 | +17 | 14 | 0 | 8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Lukko | FIN | 55 | 18 | 21 | 39 | 94 | 29 | 26 | +3 | 7 | 0 | 4 | 172 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Lukko | FIN | 41 | 12 | 7 | 19 | 20 | 14 | 26 | -12 | 3 | 0 | 0 | 162 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Lukko | FIN | 56 | 15 | 26 | 41 | 30 | 36 | 23 | +13 | 6 | 0 | 2 | 291 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Lukko | FIN | 56 | 18 | 25 | 43 | 14 | 36 | 27 | +9 | 8 | 0 | 4 | 263 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Lukko | FIN | 56 | 31 | 24 | 55 | 42 | 40 | 27 | +13 | 15 | 0 | 3 | 285 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Lukko | FIN | 47 | 8 | 7 | 15 | 18 | 15 | 25 | -10 | 1 | 1 | 2 | 221 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Ässät | FIN | 40 | 12 | 5 | 17 | 30 | 12 | 23 | -11 | 6 | 1 | 1 | 162 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Lukko | FIN | 17 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | 1 | 1 | 55 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Lukko | FIN | 57 | 10 | 16 | 26 | 40 | 16 | 30 | -14 | 6 | 0 | 1 | 173 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 775 | 264 | 232 | 496 | 463 | 444 | 362 | +82 | 80 | 3 | 44 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Lukko | FIN | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Jokerit | FIN | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Jokerit | FIN | 9 | 7 | 3 | 10 | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Jokerit | FIN | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Lukko | FIN | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Lukko | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Lukko | FIN | 9 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 | 1 | 1 | 37 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 66 | 23 | 26 | 49 | 42 | - | - | - | 8 | 3 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.