 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | Tappara | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 28.2.2004 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Ylöjärvi, FIN | 
| Ikä | 21 | 
| Pituus | 182 | 
| Paino | 82 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Tappara | FIN | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 | 9,7 | 123 | 50,4 | 17:29 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 54 | 7 | 20 | 27 | 6 | 35 | 15 | +20 | 0 | 0 | 4 | 73 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 58 | 15 | 20 | 35 | 26 | 31 | 35 | -4 | 5 | 1 | 2 | 133 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Tappara | FIN | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 121 | 25 | 43 | 68 | 32 | 70 | 54 | +16 | 7 | 2 | 7 | 237 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 16 | 2 | 7 | 9 | 4 | 11 | 6 | +5 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 25 | 2 | 8 | 10 | 4 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.