 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 29.7.2003 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Timrå, SWE | 
| Ikä | 22 | 
| Pituus | 186 | 
| Paino | 83 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 55 | 12 | 15 | 27 | 28 | 35 | 29 | +6 | 2 | 0 | 3 | 165 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 51 | 14 | 20 | 34 | 32 | 40 | 40 | 0 | 4 | 0 | 1 | 181 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 124 | 27 | 38 | 65 | 62 | 81 | 76 | +5 | 6 | 0 | 4 | 378 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 13 | 7 | 7 | 14 | 6 | 14 | 10 | +4 | 1 | 0 | 3 | 45 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 20 | 7 | 8 | 15 | 12 | 15 | 12 | +3 | 1 | 0 | 3 | 69 | 10,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.