 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KalPa | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 29.9.2003 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Voorhees, NJ, USA | 
| Ikä | 22 | 
| Pituus | 175 | 
| Paino | 72 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11,4 | 0 | - | 14:33 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HPK | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Tappara | FIN | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 32 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 52 | 5 | 8 | 13 | 35 | 23 | 20 | +3 | 0 | 1 | 0 | 76 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 128 | 14 | 21 | 35 | 63 | 54 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 181 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 21 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.