 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Sport | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 5.2.1991 | 
| Kansalaisuus | FRA | 
| Syntymäpaikka | Saint Maurice, FRA | 
| Ikä | 34 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 12 | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 11 | -3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 13,3 | 3 | 33,3 | 16:15 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Lukko | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Lukko | FIN | 55 | 12 | 11 | 23 | 10 | 28 | 22 | +6 | 3 | 0 | 2 | 188 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Lukko | FIN | 58 | 4 | 2 | 6 | 20 | 10 | 17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | TPS | FIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Sport | FIN | 60 | 16 | 31 | 47 | 26 | 37 | 48 | -11 | 6 | 0 | 5 | 347 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Sport | FIN | 52 | 19 | 19 | 38 | 16 | 37 | 33 | +4 | 6 | 0 | 3 | 236 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Ässät | FIN | 60 | 12 | 9 | 21 | 18 | 26 | 32 | -6 | 4 | 1 | 3 | 301 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Kärpät | FIN | 60 | 32 | 19 | 51 | 10 | 58 | 27 | +31 | 6 | 0 | 6 | 321 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Tappara | FIN | 52 | 21 | 17 | 38 | 43 | 39 | 27 | +12 | 4 | 0 | 0 | 246 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Tappara | FIN | 59 | 13 | 10 | 23 | 16 | 21 | 40 | -19 | 7 | 0 | 3 | 278 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Tappara | FIN | 52 | 6 | 9 | 15 | 10 | 21 | 15 | +6 | 0 | 0 | 1 | 164 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 12 | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 11 | -3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 534 | 141 | 129 | 270 | 179 | 288 | 283 | +5 | 39 | 1 | 23 | 2302 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Lukko | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Lukko | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Kärpät | FIN | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 12 | 8 | +4 | 1 | 0 | 1 | 96 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Tappara | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | +3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Tappara | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 57 | 9 | 7 | 16 | 40 | 26 | 24 | +2 | 2 | 0 | 3 | 208 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.