-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 13.2.1951 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 74 |
| Pituus | 177 |
| Paino | 83 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | Tappara | FIN | 36 | 3 | 2 | 5 | 23 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | Tappara | FIN | 29 | 5 | 4 | 9 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | Tappara | FIN | 36 | 1 | 3 | 4 | 10 | 54 | 30 | +24 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | Tappara | FIN | 36 | 4 | 7 | 11 | 20 | 59 | 46 | +13 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | Tappara | FIN | 34 | 2 | 6 | 8 | 35 | 58 | 52 | +6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | Tappara | FIN | 36 | 3 | 8 | 11 | 14 | 58 | 29 | +29 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | Tappara | FIN | 36 | 1 | 6 | 7 | 21 | 58 | 31 | +27 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | Tappara | FIN | 36 | 6 | 7 | 13 | 33 | 51 | 40 | +11 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | Tappara | FIN | 35 | 3 | 3 | 6 | 14 | 43 | 33 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | Tappara | FIN | 34 | 1 | 2 | 3 | 26 | 34 | 43 | -9 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | Tappara | FIN | 29 | 0 | 3 | 3 | 8 | 16 | 15 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 377 | 29 | 51 | 80 | 210 | 431 | 319 | +112 | 4 | 0 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | Tappara | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | Tappara | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | Tappara | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | Tappara | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | Tappara | FIN | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | Tappara | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | Tappara | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | Tappara | FIN | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | Tappara | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 72 | 4 | 13 | 17 | 51 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.