 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | SaiPa | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 11.1.2005 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 20 | 
| Pituus | 175 | 
| Paino | 76 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:45 | 
| 12.9.2025 | SaiPa - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:24 | 
| 13.9.2025 | KooKoo - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:11 | 
| 17.9.2025 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 13:37 | 
| Syyskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 0 | - | 13:59 | |
| 3.10.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:29 | 
| 4.10.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:03 | 
| 10.10.2025 | HPK - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:00 | 
| 11.10.2025 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:42 | 
| 17.10.2025 | SaiPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:34 | 
| 18.10.2025 | Lukko - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:55 | 
| 21.10.2025 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:09 | 
| 25.10.2025 | SaiPa - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:06 | 
| 28.10.2025 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:24 | 
| Lokakuu yht. | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 0 | - | 13:55 | |
| Kausi yht. | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | 0 | - | 13:56 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.