 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 9.1.1974 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 51 | 
| Pituus | 173 | 
| Paino | 76 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | TPS | FIN | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | TPS | FIN | 30 | 0 | 1 | 1 | 24 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Ässät | FIN | 47 | 14 | 11 | 25 | 66 | 31 | 28 | +3 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Ässät | FIN | 31 | 8 | 10 | 18 | 82 | 22 | 23 | -1 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Ässät | FIN | 53 | 13 | 13 | 26 | 103 | 28 | 37 | -9 | 0 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Ässät | FIN | 50 | 17 | 23 | 40 | 113 | 37 | 44 | -7 | 3 | 1 | 1 | 159 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Jokerit | FIN | 48 | 7 | 10 | 17 | 57 | 20 | 13 | +7 | 0 | 0 | 1 | 134 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Jokerit | FIN | 36 | 6 | 14 | 20 | 20 | 23 | 8 | +15 | 2 | 1 | 3 | 117 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | TPS | FIN | 51 | 12 | 7 | 19 | 61 | 21 | 39 | -18 | 5 | 0 | 3 | 150 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | TPS | FIN | 56 | 9 | 10 | 19 | 65 | 24 | 21 | +3 | 1 | 3 | 2 | 116 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | TPS | FIN | 14 | 4 | 1 | 5 | 10 | 7 | 9 | -2 | 2 | 0 | 1 | 32 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 12 | 1 | 1 | 2 | 70 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 443 | 92 | 102 | 194 | 689 | 227 | 248 | -21 | 18 | 5 | 16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | TPS | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | TPS | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Jokerit | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Jokerit | FIN | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | TPS | FIN | 7 | 3 | 0 | 3 | 18 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | TPS | FIN | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | TPS | FIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 74 | 14 | 8 | 22 | 70 | - | - | - | 5 | 0 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.