 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 5.5.2004 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Hausjärvi, FIN | 
| Ikä | 21 | 
| Pituus | 188 | 
| Paino | 82 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HPK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Tappara | FIN | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Tappara | FIN | 22 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 22 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 64 | 5 | 6 | 11 | 10 | 21 | 19 | +2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Tappara | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.