 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Jukurit | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 19.12.2005 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Vihti, FIN | 
| Ikä | 19 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 80 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Jukurit | FIN | 19 | 5 | 6 | 11 | 2 | 8 | 14 | -6 | 2 | 0 | 1 | 40 | 12,5 | 89 | 33,7 | 17:37 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Jukurit | FIN | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Jukurit | FIN | 43 | 1 | 8 | 9 | 6 | 16 | 13 | +3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Jukurit | FIN | 50 | 12 | 23 | 35 | 6 | 31 | 47 | -16 | 7 | 0 | 3 | 101 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Jukurit | FIN | 19 | 5 | 6 | 11 | 2 | 8 | 14 | -6 | 2 | 0 | 1 | 40 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 127 | 21 | 37 | 58 | 16 | 59 | 78 | -19 | 9 | 0 | 4 | 200 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Jukurit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.