 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 9.2.1949 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 76 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 84 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | HIFK | FIN | 36 | 16 | 14 | 30 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | HIFK | FIN | 35 | 14 | 16 | 30 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | HIFK | FIN | 36 | 20 | 21 | 41 | 8 | 65 | 48 | +17 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | HIFK | FIN | 36 | 16 | 8 | 24 | 12 | 47 | 38 | +9 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | HIFK | FIN | 36 | 24 | 9 | 33 | 18 | 63 | 32 | +31 | 2 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | HIFK | FIN | 20 | 7 | 2 | 9 | 2 | 17 | 23 | -6 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | HIFK | FIN | 36 | 4 | 11 | 15 | 4 | 35 | 24 | +11 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | HIFK | FIN | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 253 | 101 | 83 | 184 | 54 | 234 | 177 | +57 | 8 | 0 | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | HIFK | FIN | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | HIFK | FIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | HIFK | FIN | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | HIFK | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 40 | 8 | 10 | 18 | 14 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.