 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 25.9.2002 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kaarina, FIN | 
| Ikä | 23 | 
| Pituus | 189 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | TPS | FIN | 19 | 1 | 2 | 3 | 20 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 48 | 8 | 4 | 12 | 24 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 78 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HPK | FIN | 58 | 14 | 9 | 23 | 104 | 37 | 40 | -3 | 1 | 0 | 1 | 185 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 128 | 23 | 15 | 38 | 148 | 62 | 64 | -2 | 1 | 3 | 3 | 304 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 11,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.