 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja | 
| Syntynyt | 3.6.2003 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Turku, FIN | 
| Ikä | 22 | 
| Pituus | 189 | 
| Paino | 93 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 16 | 2 | 2 | 4 | 29 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | 0 | - | 15:38 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 35 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 31 | 0 | 3 | 3 | 18 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 52 | 4 | 2 | 6 | 22 | 20 | 36 | -16 | 0 | 1 | 1 | 140 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 16 | 2 | 2 | 4 | 29 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 134 | 6 | 9 | 15 | 75 | 43 | 72 | -29 | 0 | 1 | 1 | 304 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.