 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | SaiPa | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
| Syntynyt | 29.6.2000 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Imatra, FIN | 
| Ikä | 25 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 81 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 18 | 4 | 6 | 10 | 6 | 13 | 16 | -3 | 2 | 0 | 0 | 79 | 5,1 | 0 | - | 14:50 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | SaiPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | SaiPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Ilves | FIN | 19 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Ilves | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ilves | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | SaiPa | FIN | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | SaiPa | FIN | 39 | 5 | 7 | 12 | 16 | 26 | 31 | -5 | 1 | 0 | 1 | 128 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 57 | 8 | 17 | 25 | 32 | 38 | 35 | +3 | 2 | 0 | 2 | 249 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 18 | 4 | 6 | 10 | 6 | 13 | 16 | -3 | 2 | 0 | 0 | 79 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 153 | 17 | 40 | 57 | 64 | 90 | 103 | -13 | 5 | 0 | 3 | 535 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 21 | 4 | 3 | 7 | 10 | 12 | 9 | +3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 21 | 4 | 3 | 7 | 10 | 12 | 9 | +3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.