 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | SaiPa | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 10.2.2004 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Lappeenranta, FIN | 
| Ikä | 21 | 
| Pituus | 189 | 
| Paino | 83 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9.2025 | KooKoo - SaiPa | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 16 | 43,8 | 11:50 | 
| 17.9.2025 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 25,0 | 9:34 | 
| 20.9.2025 | HIFK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 50,0 | 13:08 | 
| 24.9.2025 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 11:12 | 
| 26.9.2025 | SaiPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 19 | 47,4 | 14:44 | 
| 27.9.2025 | Pelicans - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 52,6 | 15:37 | 
| Syyskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,69 | 65 | 46,17 | 12:40 | |
| 1.10.2025 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 66,7 | 9:12 | 
| 11.10.2025 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:01 | 
| 17.10.2025 | SaiPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 12:56 | 
| 18.10.2025 | Lukko - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 11:32 | 
| 21.10.2025 | Ässät - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 2 | 0,0 | 13:36 | 
| 25.10.2025 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 15:09 | 
| 28.10.2025 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 50,0 | 15:41 | 
| Lokakuu yht. | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,69 | 16 | 50,02 | 12:35 | |
| Kausi yht. | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,69 | 81 | 46,93 | 12:37 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.