 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | HPK | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 17.6.2006 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Oulu, FIN | 
| Ikä | 19 | 
| Pituus | 186 | 
| Paino | 86 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 72,7 | 12:51 | 
| 12.9.2025 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 50,0 | 12:59 | 
| 13.9.2025 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 42,9 | 10:40 | 
| 19.9.2025 | Lukko - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 50,0 | 9:23 | 
| 26.9.2025 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 72,7 | 10:52 | 
| 27.9.2025 | Jukurit - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 33,3 | 10:08 | 
| Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 53 | 56,59 | 11:08 | |
| 3.10.2025 | HPK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 11:52 | 
| 10.10.2025 | HPK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 60,0 | 10:45 | 
| 11.10.2025 | Sport - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:32 | 
| 18.10.2025 | Kärpät - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 50,0 | 12:17 | 
| 22.10.2025 | HIFK - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 20,0 | 10:29 | 
| 24.10.2025 | KooKoo - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 11 | 45,5 | 9:14 | 
| 25.10.2025 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 30,0 | 9:38 | 
| 29.10.2025 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 40,0 | 11:53 | 
| Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 48 | 39,59 | 10:50 | |
| Kausi yht. | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,09 | 101 | 48,51 | 10:58 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.