 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 22.4.1985 | 
| Kansalaisuus | SWE | 
| Syntymäpaikka | Luleå, SWE | 
| Ikä | 40 | 
| Pituus | 194 | 
| Paino | 107 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | SaiPa | FIN | 54 | 1 | 7 | 8 | 92 | 29 | 36 | -7 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | SaiPa | FIN | 60 | 8 | 13 | 21 | 52 | 27 | 36 | -9 | 7 | 0 | 2 | 287 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | SaiPa | FIN | 41 | 4 | 11 | 15 | 46 | 32 | 36 | -4 | 3 | 0 | 0 | 203 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | SaiPa | FIN | 54 | 6 | 16 | 22 | 90 | 39 | 29 | +10 | 3 | 0 | 0 | 227 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | SaiPa | FIN | 36 | 3 | 3 | 6 | 14 | 23 | 18 | +5 | 1 | 0 | 0 | 107 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | TPS | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | SaiPa | FIN | 38 | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | 22 | -2 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | SaiPa | FIN | 46 | 1 | 5 | 6 | 36 | 22 | 21 | +1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 339 | 24 | 59 | 83 | 356 | 196 | 201 | -5 | 14 | 0 | 3 | 1192 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | SaiPa | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | SaiPa | FIN | 13 | 5 | 2 | 7 | 14 | 12 | 5 | +7 | 1 | 0 | 2 | 75 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | SaiPa | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | TPS | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | SaiPa | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 36 | 5 | 4 | 9 | 32 | 18 | 23 | -5 | 1 | 0 | 2 | 156 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.