-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Kärpät |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 11.5.2006 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
| Ikä | 19 |
| Pituus | 170 |
| Paino | 76 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | Kärpät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 25,0 | 6:16 |
| 12.9.2025 | Kärpät - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 7:36 |
| 20.9.2025 | Ässät - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 8:03 |
| 24.9.2025 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 7:16 |
| 26.9.2025 | Kärpät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:33 |
| 27.9.2025 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 7:16 |
| Syyskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,67 | 4 | 25,00 | 7:40 | |
| 1.10.2025 | Kärpät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 10:09 |
| 3.10.2025 | Ilves - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:45 |
| 4.10.2025 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:13 |
| 8.10.2025 | Kärpät - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0,0 | 9:05 |
| 10.10.2025 | Jukurit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:31 |
| 11.10.2025 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:59 |
| 18.10.2025 | Kärpät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:24 |
| 24.10.2025 | KalPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50,0 | 7:48 |
| Lokakuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6 | 16,67 | 8:44 | |
| Kausi yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 10 | 20,00 | 8:16 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.