 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | TPS | 
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti | 
| Syntynyt | 19.4.2005 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Forssa, FIN | 
| Ikä | 20 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 72 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 12 | 714:46 | 3 | 6 | 3 | 245 | 25 | 1 | 2,10 | 90,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 1 | 21:31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 19 | 1064:35 | 3 | 7 | 8 | 340 | 51 | 2 | 2,87 | 86,96 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 26 | 1525:34 | 7 | 8 | 10 | 528 | 67 | 1 | 2,64 | 88,74 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 12 | 714:46 | 3 | 6 | 3 | 245 | 25 | 1 | 2,10 | 90,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 58 | 3326:26 | 13 | 21 | 21 | 1121 | 143 | 4 | 2,58 | 88,69 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 4 | 251:19 | 1 | 0 | 3 | 111 | 8 | 0 | 1,91 | 93,28 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 4 | 251:19 | 1 | 0 | 3 | 111 | 8 | 0 | 1,91 | 93,28 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.