 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Joukkue | Tappara | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
| Syntynyt | 24.7.2007 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kokkola, FIN | 
| Ikä | 18 | 
| Pituus | 181 | 
| Paino | 81 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9.2025 | KalPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 | 
| 17.9.2025 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 | 
| 19.9.2025 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:38 | 
| 23.9.2025 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:04 | 
| 26.9.2025 | JYP - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:49 | 
| 27.9.2025 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:33 | 
| 30.9.2025 | Tappara - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 | 
| Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 7:52 | |
| 4.10.2025 | Tappara - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:46 | 
| 8.10.2025 | Tappara - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 | 
| 10.10.2025 | Ässät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 6:26 | 
| 11.10.2025 | Tappara - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 | 
| 17.10.2025 | K-Espoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 | 
| 18.10.2025 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3:47 | 
| Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2:59 | |
| Kausi yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 5:37 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.