 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 9.7.2001 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Pierce, WA, USA | 
| Ikä | 24 | 
| Pituus | 177 | 
| Paino | 80 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Jukurit | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 45 | 10 | 7 | 17 | 0 | 25 | 14 | +11 | 0 | 0 | 1 | 64 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Jukurit | FIN | 40 | 9 | 7 | 16 | 2 | 16 | 14 | +2 | 0 | 0 | 1 | 69 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Jukurit | FIN | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 103 | 21 | 18 | 39 | 2 | 48 | 37 | +11 | 0 | 0 | 2 | 165 | 12,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.