 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 21.4.1977 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 48 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 87 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TPS | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | HIFK | FIN | 16 | 4 | 1 | 5 | 12 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | TPS | FIN | 36 | 5 | 10 | 15 | 78 | 17 | 13 | +4 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Blues | FIN | 28 | 2 | 2 | 4 | 62 | 9 | 17 | -8 | 1 | 0 | 0 | 74 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | TPS | FIN | 24 | 3 | 4 | 7 | 84 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 0 | 105 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Blues | FIN | 50 | 8 | 5 | 13 | 28 | 22 | 29 | -7 | 1 | 0 | 1 | 136 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Blues | FIN | 50 | 3 | 6 | 9 | 20 | 12 | 18 | -6 | 0 | 1 | 0 | 98 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Blues | FIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 230 | 26 | 29 | 55 | 344 | 76 | 102 | -26 | 6 | 1 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | HIFK | FIN | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | TPS | FIN | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Blues | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Blues | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Blues | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 41 | 8 | 9 | 17 | 24 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.