 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KooKoo | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 20.10.1997 | 
| Kansalaisuus | CZE | 
| Syntymäpaikka | Ivancice, CZE | 
| Ikä | 28 | 
| Pituus | 175 | 
| Paino | 73 | 
| Maila | R | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | KooKoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 19:11 | 
| 12.9.2025 | SaiPa - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 17:42 | 
| 13.9.2025 | KooKoo - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:56 | 
| 24.9.2025 | KooKoo - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:26 | 
| 26.9.2025 | Kärpät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:11 | 
| 27.9.2025 | Sport - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:39 | 
| Syyskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,25 | 0 | - | 17:50 | |
| 1.10.2025 | HIFK - KooKoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 14:42 | 
| 2.10.2025 | Lukko - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:00 | 
| 4.10.2025 | KooKoo - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:06 | 
| 8.10.2025 | Tappara - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:41 | 
| 11.10.2025 | KooKoo - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:56 | 
| 17.10.2025 | KooKoo - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 16:43 | 
| 18.10.2025 | KalPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:22 | 
| Lokakuu yht. | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15,38 | 0 | - | 14:55 | |
| Kausi yht. | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 | 0 | 0 | 29 | 10,34 | 0 | - | 16:16 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.