-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 16.11.1977 |
| Kansalaisuus | CAN |
| Syntymäpaikka | Camrose, AB, CAN |
| Ikä | 47 |
| Pituus | 191 |
| Paino | 102 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Tappara | FIN | 44 | 21 | 10 | 31 | 92 | 39 | 18 | +21 | 4 | 0 | 4 | 107 | 19,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tappara | FIN | 48 | 9 | 15 | 24 | 97 | 12 | 22 | -10 | 6 | 0 | 2 | 121 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | KooKoo | FIN | 58 | 19 | 24 | 43 | 36 | 30 | 44 | -14 | 9 | 0 | 5 | 142 | 13,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KooKoo | FIN | 38 | 11 | 6 | 17 | 12 | 18 | 26 | -8 | 6 | 0 | 2 | 103 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 188 | 60 | 55 | 115 | 237 | 99 | 110 | -11 | 25 | 0 | 13 | 473 | 12,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Tappara | FIN | 20 | 5 | 6 | 11 | 34 | 7 | 6 | +1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tappara | FIN | 20 | 6 | 4 | 10 | 53 | 8 | 7 | +1 | 4 | 0 | 1 | 48 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 40 | 11 | 10 | 21 | 87 | 15 | 13 | +2 | 5 | 0 | 2 | 103 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.