 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 12.1.1992 | 
| Kansalaisuus | FI | 
| Syntymäpaikka | Hamilton, ON, CAN | 
| Ikä | 33 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 85 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Blues | FIN | 46 | 3 | 8 | 11 | 22 | 18 | 19 | -1 | 2 | 0 | 0 | 102 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | KooKoo | FIN | 59 | 9 | 18 | 27 | 8 | 45 | 43 | +2 | 7 | 0 | 2 | 279 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KooKoo | FIN | 44 | 6 | 15 | 21 | 10 | 28 | 25 | +3 | 4 | 0 | 2 | 224 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HIFK | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 48 | 4 | 17 | 21 | 28 | 28 | 18 | +10 | 2 | 0 | 1 | 224 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 59 | 5 | 16 | 21 | 32 | 38 | 39 | -1 | 2 | 0 | 1 | 183 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 266 | 28 | 75 | 103 | 102 | 164 | 150 | +14 | 17 | 0 | 7 | 1050 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Blues | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HIFK | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 13 | -5 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 40 | 3 | 6 | 9 | 4 | 25 | 26 | -1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.