 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 22.1.1987 | 
| Kansalaisuus | USA | 
| Syntymäpaikka | Lake Forest, CA, USA | 
| Ikä | 38 | 
| Pituus | 170 | 
| Paino | 82 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Pelicans | FIN | 59 | 24 | 38 | 62 | 26 | 42 | 29 | +13 | 7 | 0 | 4 | 202 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | TPS | FIN | 43 | 12 | 24 | 36 | 22 | 19 | 40 | -21 | 6 | 0 | 2 | 177 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Pelicans | FIN | 26 | 10 | 27 | 37 | 6 | 17 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 74 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Pelicans | FIN | 55 | 9 | 45 | 54 | 14 | 43 | 29 | +14 | 3 | 0 | 2 | 160 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Pelicans | FIN | 54 | 13 | 39 | 52 | 12 | 40 | 41 | -1 | 4 | 0 | 1 | 147 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 237 | 68 | 173 | 241 | 80 | 161 | 156 | +5 | 26 | 0 | 10 | 760 | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Pelicans | FIN | 17 | 5 | 11 | 16 | 29 | 15 | 11 | +4 | 2 | 0 | 0 | 62 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Pelicans | FIN | 17 | 3 | 11 | 14 | 0 | 14 | 10 | +4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 34 | 8 | 22 | 30 | 29 | 29 | 21 | +8 | 2 | 0 | 0 | 110 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.