-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 2.9.1979 |
| Kansalaisuus | CZE |
| Syntymäpaikka | Brno, TCH |
| Ikä | 46 |
| Pituus | 184 |
| Paino | 90 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | JYP | FIN | 30 | 5 | 9 | 14 | 6 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | JYP | FIN | 29 | 5 | 10 | 15 | 8 | 16 | 12 | +4 | 2 | 0 | 1 | 85 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | JYP | FIN | 50 | 10 | 12 | 22 | 14 | 23 | 25 | -2 | 2 | 0 | 2 | 114 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | JYP | FIN | 60 | 8 | 16 | 24 | 14 | 39 | 36 | +3 | 4 | 1 | 2 | 146 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | JYP | FIN | 57 | 4 | 12 | 16 | 12 | 27 | 26 | +1 | 0 | 0 | 1 | 112 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 226 | 32 | 59 | 91 | 54 | 118 | 112 | +6 | 11 | 1 | 6 | 529 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | JYP | FIN | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 13 | 5 | +8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | JYP | FIN | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | JYP | FIN | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | JYP | FIN | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 9 | 4 | +5 | 4 | 0 | 0 | 29 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | JYP | FIN | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 57 | 11 | 18 | 29 | 16 | 37 | 26 | +11 | 4 | 1 | 0 | 154 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.