 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 25.9.1984 | 
| Kansalaisuus | CAN | 
| Syntymäpaikka | Melville, CAN | 
| Ikä | 41 | 
| Pituus | 182 | 
| Paino | 86 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | SaiPa | FIN | 58 | 10 | 34 | 44 | 20 | 34 | 49 | -15 | 3 | 0 | 2 | 260 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | SaiPa | FIN | 43 | 6 | 30 | 36 | 24 | 17 | 35 | -18 | 1 | 0 | 1 | 206 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | HIFK | FIN | 26 | 6 | 13 | 19 | 20 | 21 | 11 | +10 | 1 | 0 | 0 | 87 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HIFK | FIN | 23 | 3 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Pelicans | FIN | 20 | 4 | 11 | 15 | 16 | 20 | 8 | +12 | 1 | 1 | 0 | 81 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Pelicans | FIN | 47 | 3 | 33 | 36 | 20 | 29 | 28 | +1 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Pelicans | FIN | 40 | 6 | 23 | 29 | 30 | 19 | 21 | -2 | 1 | 0 | 2 | 144 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Tappara | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 267 | 39 | 153 | 192 | 146 | 154 | 166 | -12 | 7 | 1 | 6 | 1011 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Pelicans | FIN | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.