 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 27.8.1988 | 
| Kansalaisuus | SWE | 
| Syntymäpaikka | Stockholm, SWE | 
| Ikä | 37 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 86 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Kärpät | FIN | 36 | 1 | 15 | 16 | 26 | 32 | 31 | +1 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HIFK | FIN | 45 | 2 | 8 | 10 | 10 | 25 | 27 | -2 | 1 | 0 | 1 | 161 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | KooKoo | FIN | 36 | 1 | 11 | 12 | 31 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KooKoo | FIN | 60 | 2 | 11 | 13 | 12 | 32 | 41 | -9 | 1 | 0 | 1 | 239 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | JYP | FIN | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 6 | +7 | 1 | 0 | 1 | 54 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 201 | 8 | 50 | 58 | 87 | 119 | 126 | -7 | 3 | 0 | 4 | 786 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Kärpät | FIN | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 14 | 1 | 7 | 8 | 8 | 13 | 9 | +4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.