 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 3.3.1992 | 
| Kansalaisuus | SWE | 
| Syntymäpaikka | Karlstad, SWE | 
| Ikä | 33 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 81 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | TPS | FIN | 56 | 24 | 20 | 44 | 10 | 43 | 32 | +11 | 8 | 0 | 7 | 212 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 60 | 17 | 29 | 46 | 16 | 39 | 22 | +17 | 7 | 0 | 4 | 207 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 47 | 24 | 25 | 49 | 8 | 57 | 29 | +28 | 4 | 0 | 3 | 181 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 163 | 65 | 74 | 139 | 34 | 139 | 83 | +56 | 19 | 0 | 14 | 600 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | TPS | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 12 | 10 | +2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HIFK | FIN | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 1 | 47 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 32 | 6 | 12 | 18 | 2 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 116 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.