 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 28.3.1990 | 
| Kansalaisuus | CAN | 
| Syntymäpaikka | Val-Senneville, QC, CAN | 
| Ikä | 35 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 90 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 30 | 12 | 4 | 16 | 8 | 20 | 14 | +6 | 3 | 0 | 3 | 85 | 14,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HPK | FIN | 44 | 12 | 12 | 24 | 47 | 24 | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 117 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | HPK | FIN | 51 | 11 | 16 | 27 | 41 | 33 | 21 | +12 | 5 | 0 | 0 | 123 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HPK | FIN | 46 | 4 | 6 | 10 | 29 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 1 | 66 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 171 | 39 | 38 | 77 | 125 | 96 | 80 | +16 | 12 | 0 | 7 | 391 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HPK | FIN | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HPK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.