 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 16.1.1987 | 
| Kansalaisuus | CAN | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 38 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 84 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Dauphin | MJHL | 63 | 32 | 33 | 65 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Lincoln | USHL | 60 | 20 | 38 | 58 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Denver Univ. | NCAA | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Denver Univ. | NCAA | 40 | 16 | 24 | 40 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Denver Univ. | NCAA | 24 | 13 | 18 | 31 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Hamilton | AHL | 21 | 3 | 6 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Hamilton | AHL | 76 | 18 | 31 | 49 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Hamilton | AHL | 75 | 36 | 41 | 77 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Montreal | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Dinamo Riga | KHL | 49 | 9 | 17 | 26 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Hamilton | AHL | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Portland | AHL | 35 | 12 | 19 | 31 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | St. John's | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Medvescak | KHL | 16 | 1 | 5 | 6 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Dinamo Riga | KHL | 16 | 1 | 1 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Björklöven | SWE-2 | 35 | 6 | 20 | 26 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | SaiPa | FIN | 33 | 8 | 11 | 19 | 12 | 11 | 21 | -10 | 4 | 0 | 0 | 82 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Kärpät | FIN | 9 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 2 | +6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 26,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 42 | 12 | 19 | 31 | 16 | 19 | 23 | -4 | 6 | 0 | 0 | 97 | 12,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | AHL | 214 | 71 | 102 | 173 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | KHL | 81 | 11 | 23 | 34 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | NCAA | 69 | 32 | 44 | 76 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Lincoln | USHL | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Hamilton | AHL | 19 | 8 | 11 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Dinamo Riga | KHL | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | St. John's | AHL | 15 | 5 | 6 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Kärpät | FIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | AHL | 34 | 13 | 17 | 30 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.