 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 2.4.1954 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 71 | 
| Pituus | 191 | 
| Paino | 87 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | HIFK | FIN | 36 | 1 | 6 | 7 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | HIFK | FIN | 36 | 3 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | HIFK | FIN | 35 | 8 | 6 | 14 | 8 | 35 | 30 | +5 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | HIFK | FIN | 32 | 7 | 5 | 12 | 14 | 27 | 25 | +2 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | HIFK | FIN | 36 | 8 | 11 | 19 | 16 | 57 | 38 | +19 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | HIFK | FIN | 17 | 5 | 6 | 11 | 6 | 24 | 23 | +1 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | HIFK | FIN | 33 | 6 | 7 | 13 | 10 | 38 | 27 | +11 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | HIFK | FIN | 37 | 4 | 4 | 8 | 12 | 48 | 29 | +19 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | HIFK | FIN | 36 | 7 | 5 | 12 | 9 | 56 | 40 | +16 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 298 | 49 | 54 | 103 | 93 | 285 | 212 | +73 | 10 | 0 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | HIFK | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | HIFK | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | HIFK | FIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 39 | 4 | 8 | 12 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.