-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 24.9.1992 |
| Kansalaisuus | SWE |
| Syntymäpaikka | Malmö, SWE |
| Ikä | 33 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 83 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | HIFK | FIN | 54 | 20 | 25 | 45 | 4 | 37 | 33 | +4 | 5 | 0 | 8 | 282 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HIFK | FIN | 48 | 12 | 14 | 26 | 4 | 30 | 24 | +6 | 2 | 0 | 2 | 234 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 53 | 14 | 14 | 28 | 6 | 34 | 40 | -6 | 3 | 0 | 2 | 169 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 34 | 2 | 9 | 11 | 4 | 15 | 12 | +3 | 1 | 0 | 1 | 68 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 189 | 48 | 62 | 110 | 18 | 116 | 109 | +7 | 11 | 0 | 13 | 753 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | HIFK | FIN | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | +3 | 1 | 0 | 1 | 32 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 18 | 6 | 8 | 14 | 4 | 7 | 5 | +2 | 4 | 0 | 1 | 51 | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.