 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 4.3.1995 | 
| Kansalaisuus | CAN | 
| Syntymäpaikka | Waterloo, ON, CAN | 
| Ikä | 30 | 
| Pituus | 181 | 
| Paino | 80 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | KooKoo | FIN | 56 | 12 | 21 | 33 | 8 | 34 | 19 | +15 | 2 | 0 | 1 | 184 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KooKoo | FIN | 52 | 9 | 28 | 37 | 14 | 37 | 30 | +7 | 3 | 0 | 3 | 196 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Tappara | FIN | 55 | 11 | 15 | 26 | 12 | 28 | 19 | +9 | 3 | 0 | 2 | 136 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | JYP | FIN | 60 | 7 | 29 | 36 | 22 | 41 | 43 | -2 | 1 | 0 | 3 | 134 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 223 | 39 | 93 | 132 | 56 | 140 | 111 | +29 | 9 | 0 | 9 | 650 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KooKoo | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Tappara | FIN | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.