-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Lukko |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 6.1.1992 |
| Kansalaisuus | SWE |
| Syntymäpaikka | Karlskrona, SWE |
| Ikä | 33 |
| Pituus | 181 |
| Paino | 85 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 5 | +4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13,3 | 109 | 42,2 | 11:54 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Lukko | FIN | 52 | 14 | 23 | 37 | 28 | 37 | 26 | +11 | 3 | 0 | 2 | 177 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 59 | 10 | 14 | 24 | 16 | 34 | 30 | +4 | 2 | 0 | 0 | 163 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 56 | 12 | 16 | 28 | 8 | 38 | 14 | +24 | 0 | 0 | 0 | 118 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 5 | +4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 177 | 38 | 57 | 95 | 52 | 118 | 75 | +43 | 5 | 1 | 2 | 473 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 14 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.