 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Lukko | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 6.1.1992 | 
| Kansalaisuus | SWE | 
| Syntymäpaikka | Karlskrona, SWE | 
| Ikä | 33 | 
| Pituus | 182 | 
| Paino | 86 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8,8 | 1 | 100,0 | 12:26 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Lukko | FIN | 59 | 23 | 19 | 42 | 24 | 42 | 33 | +9 | 7 | 2 | 1 | 198 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 60 | 15 | 13 | 28 | 18 | 32 | 34 | -2 | 0 | 1 | 3 | 207 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 60 | 13 | 13 | 26 | 16 | 40 | 15 | +25 | 0 | 1 | 1 | 144 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 194 | 54 | 47 | 101 | 60 | 126 | 87 | +39 | 7 | 4 | 5 | 583 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Lukko | FIN | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | +6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.