 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Maalivahti | 
|---|---|
| Syntynyt | 5.11.1991 | 
| Kansalaisuus | CAN | 
| Syntymäpaikka | Prince George, BC, CAN | 
| Ikä | 33 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 85 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Tappara | FIN | 34 | 1967:36 | 15 | 9 | 9 | 860 | 66 | 3 | 2,01 | 92,87 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 36 | 2069:30 | 10 | 9 | 15 | 702 | 75 | 1 | 2,17 | 90,35 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 70 | 4037:06 | 25 | 18 | 24 | 1562 | 141 | 4 | 2,10 | 91,72 | 0 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.