 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 25.4.1987 | 
| Kansalaisuus | USA | 
| Syntymäpaikka | Madison, WI, USA | 
| Ikä | 38 | 
| Pituus | 176 | 
| Paino | 79 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Jokerit | FIN | 60 | 4 | 21 | 25 | 8 | 46 | 29 | +17 | 1 | 0 | 0 | 167 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Jokerit | FIN | 60 | 4 | 14 | 18 | 24 | 41 | 26 | +15 | 1 | 0 | 3 | 201 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Jokerit | FIN | 53 | 3 | 12 | 15 | 10 | 31 | 23 | +8 | 1 | 0 | 0 | 122 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Jokerit | FIN | 40 | 3 | 3 | 6 | 14 | 26 | 12 | +14 | 0 | 1 | 0 | 85 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 214 | 14 | 50 | 64 | 56 | 144 | 90 | +54 | 3 | 1 | 3 | 575 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Jokerit | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Jokerit | FIN | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Jokerit | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 24 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 9 | +2 | 0 | 0 | 1 | 64 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.