-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Sport |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 28.2.1999 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Haddonfield, NJ, USA |
| Ikä | 26 |
| Pituus | 180 |
| Paino | 90 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9.2025 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 40,0 | 10:25 |
| 13.9.2025 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 40,0 | 12:47 |
| 17.9.2025 | Sport - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 37,5 | 8:01 |
| 19.9.2025 | KooKoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 12 | 66,7 | 12:37 |
| 23.9.2025 | Sport - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 50,0 | 14:22 |
| 27.9.2025 | Sport - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 36,4 | 12:49 |
| Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 49 | 46,96 | 11:50 | |
| 1.10.2025 | Sport - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 55,6 | 13:37 |
| 3.10.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 35,3 | 16:22 |
| 4.10.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 53,8 | 14:59 |
| 8.10.2025 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0,0 | 11:33 |
| 9.10.2025 | K-Espoo - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 9 | 22,2 | 13:14 |
| 11.10.2025 | Sport - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 60,0 | 12:29 |
| 17.10.2025 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 50,0 | 9:31 |
| 18.10.2025 | JYP - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 45,5 | 11:30 |
| 22.10.2025 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 44,4 | 13:48 |
| 31.10.2025 | Lukko - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 70,6 | 14:36 |
| Lokakuu yht. | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 103 | 45,63 | 13:09 | |
| 1.11.2025 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 40,0 | 14:16 |
| Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 40,00 | 14:16 | |
| Kausi yht. | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,67 | 157 | 45,86 | 12:45 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.